Nessun prodotto
Promozione Trasporto fino al 30 Settembre 2017
Nel sito www.midor.it le spese di spedizione sono gratuite per gli ordini di importo superiore a 99,99 € (29,99 € in periodi promozionali) ed inferiori a 50 Kg di peso, senza limitazioni di volume in tutta Italia.
la consegna è prevista in 3/5 Giorni lavorativi (4/7 per le isole) ma per fattori esterni può essere non garantita nei tempi previsti.
i corrieri utilizzati in base alle zone sono Bartolini, Nexive ed Arco ma l'azienda si impegna regolarmente e costantemente nella ricerca di fornitori efficaci ed efficienti nel periodo.
Tabella Peso | ||||
Peso in Kg | 0 - 10 | 11 - 20 | 21- 50 | oltre 50 |
Italia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,99 € |
Calabria, Sicilia e Sardegna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,99 € |
Tabella Volumetrica (per merce voluminosa leggera) | ||||
Volume in metri cubi | 1 | 1 - 2 | 2 -3 | oltre 3 |
Italia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Calabria, Sicilia e Sardegna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tabella per Importo ordini | ||||
Ordine in € | 0 - 49,99 | 49,99 - 99,99 | 99,99 - 199,99 | Oltre 199,99 |
Italia | 7,99 € (3,99 €) | 7,99 € (3,99 €) | 0,00 € | 0,00 € |
Calabria, Sicilia e Sardegna | 7,99 € (3,99 €) | 7,99 € (3,99 €) | 0,00 € | 0,00 € |
Condizioni Standard Trasporto
nel sito www.midor.it le spese di spedizione sono a pagamento e regolamentate dalla tabella sottostante in base a peso, volume ed importo degli ordini (esclusi periodi promozionali) in tutta Italia.
la consegna è prevista in 3/5 Giorni lavorativi (4/7 per le isole) ma per fattori esterni può essere non garantita nei tempi previsti.
i corrieri utilizzati in base alle zone sono Bartolini, Nexive ed Arco ma l'azienda si impegna regolarmente e costantemente nella ricerca di fornitori efficaci ed efficienti nel periodo.
Dettaglio nella tabella sottostante.
Tabella Peso | ||||
Peso in Kg | 0 - 10 | 11 - 20 | 21- 50 | oltre 50 |
Italia | 7,20 € | 9,00 € | 14,50 € | 21,50 € |
Calabria, Sicilia e Sadegna | 8,20 € | 10,50 € | 17,50 € | 32,00 € |
Tabella Volumetrica (per merce voluminosa leggera) | ||||
Volume in metri cubi | 1 | 1 - 2 | 2 -3 | oltre 3 |
Italia | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € | n.n € |
Calabria, Sicilia e Sardegna | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € | n.n € |
Tabella per Importo ordini | ||||
Ordine in € | 0 - 49,99 | 49,99 - 99,99 | 99,99 - 199,99 | Oltre 299,99 |
Italia | 0,00 € | |||
Calabria, Sicilia e Sardegna | 0,00 € |
Le informazioni riportate sono veritiere ed accurate ma non impegnano la nostra responsabilità, poiché le condizioni sono variabili e non sono sotto il nostro controllo.